杭州朗多檢測(cè)儀器有限公司是日電產(chǎn)東測(cè)計(jì)測(cè)產(chǎn)品的代理公司,日電產(chǎn)TOSOK的主要產(chǎn)品包含:
數(shù)顯量儀:CAG1000,CAG2000,CAG3000,DAG2000,DAG2200
表盤量儀:MD-14L,MD-24L
浮標(biāo)量儀:FT7000系列,FT5000系列
及內(nèi)徑測(cè)量頭&校對(duì)規(guī),外徑測(cè)量頭&校對(duì)規(guī),測(cè)量頭,及各種氣動(dòng)測(cè)量夾具,非標(biāo)定做.
其他產(chǎn)品:A/E氣電轉(zhuǎn)換器.PEG21000,CEG2000,DEG2000
環(huán)規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 單位:mm | |||
尺寸范圍 | 內(nèi)徑制作公差 | 圓度和圓柱度 | ||
起 | 止 | |||
0.5 | 1.5 | ± | 0.001 | 0.001 |
1.5 | 2 | ± | 0.001 | 0.001 |
2 | 2.5 | ± | 0.001 | 0.001 |
2.5 | 5 | ± | 0.001 | 0.001 |
5 | 10 | ± | 0.001 | 0.001 |
10 | 15 | ± | 0.001 | 0.001 |
15 | 20 | ± | 0.001 | 0.001 |
20 | 25 | ± | 0.001 | 0.001 |
25 | 30 | ± | 0.001 | 0.001 |
30 | 32 | ± | 0.0015 | 0.001 |
32 | 40 | ± | 0.0015 | 0.001 |
40 | 50 | ± | 0.0015 | 0.001 |
50 | 60 | ± | 0.0015 | 0.001 |
60 | 70 | ± | 0.0015 | 0.001 |
70 | 80 | ± | 0.0015 | 0.001 |
80 | 90 | ± | 0.002 | 0.0015 |
90 | 100 | ± | 0.002 | 0.0015 |
100 | 110 | ± | 0.002 | 0.0015 |
110 | 120 | ± | 0.002 | 0.0015 |
120 | 130 | ± | 0.0025 | 0.002 |
130 | 140 | ± | 0.0025 | 0.002 |
140 | 150 | ± | 0.0025 | 0.002 |
150 | 160 | ± | 0.0025 | 0.002 |
160 | 170 | ± | 0.0025 | 0.002 |
170 | 180 | ± | 0.0025 | 0.002 |
180 | 190 | ± | 0.003 | 0.003 |
190 | 200 | ± | 0.003 | 0.003 |
200 | 250 | ± | 0.0035 | 0.004 |
250 | 315 | ± | 0.004 | 0.005 |
315 | 400 | ± | 0.0045 | 0.006 |
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號(hào)新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號(hào)