當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>厚度儀>涂層測(cè)厚儀>KETT LE-200200系列膜厚計(jì)(涂鍍層測(cè)厚儀)
簡(jiǎn)要描述:本儀器采用了磁性和渦流兩種測(cè)厚方法,可無(wú)損的測(cè)量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導(dǎo)電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本儀器采用了磁性和渦流兩種測(cè)厚方法,可無(wú)損的測(cè)量磁性金屬基體(如鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如銅、鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導(dǎo)電覆層的厚度(如琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。
規(guī)格型號(hào) | LE-200J | LH-200J | LZ-200J |
測(cè)定對(duì)象 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層 | 非磁性金屬上絕緣層 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層非磁性金屬上絕緣層 |
測(cè)定范圍 | 0~1500um 或0~60.0mils | 0~800um 或0~32.0mils | 0~1500um 或0~60.0mils |
測(cè)定精度 | <50um±1um , >50um±2% | ||
分 辨 率 | <100um 0.1um , >100um 1um | ||
功能統(tǒng)計(jì) | 可設(shè)定上/下限數(shù)值,可分批統(tǒng)計(jì)大值、小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差。 數(shù)據(jù)可存儲(chǔ),可連接電腦,內(nèi)置打印機(jī)、即時(shí)打印 | ||
計(jì)量單位 | 公制、英制可自由切換 | ||
顯示方式 | LCD液晶屏 | ||
操作面板 | 密封防水多功能數(shù)字鍵盤 | ||
隨機(jī)附件 | 基體/校正標(biāo)準(zhǔn)片/電池/皮套/說(shuō)明書/穩(wěn)壓電源/打印紙 | ||
電 源 | DV6V 5#堿性電池×6個(gè)(打印機(jī)另需4個(gè)),可接穩(wěn)壓電源 | ||
體 積 | 175mm(W)×245(mmD)×31mm(H) | ||
重 量 | 1100g |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號(hào)新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號(hào)