當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>氣動(dòng)量儀(NIDEC新寶)>數(shù)顯量儀>DAG2000日本TOSOK數(shù)顯氣動(dòng)測微儀
簡要描述:日本tosok數(shù)顯氣動(dòng)測微儀CAG200是3色數(shù)字表示測量及判定的結(jié)果,明顯易讀。可以通過按鈕或外部信號(hào),自動(dòng)進(jìn)行校對(duì)規(guī)調(diào)整。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
◆日本tosok數(shù)顯氣動(dòng)測微儀CAG2000 的顯示是3色數(shù)字表示測量及判定的結(jié)果,明顯易讀。
◆日本tosok數(shù)顯氣動(dòng)測微儀CAG2000 的顯示8位的多功能顯示器可表示設(shè)定內(nèi)容、測量狀態(tài)、判定結(jié)果。
◆日本tosok數(shù)顯氣動(dòng)測微儀CAG2000 通過按鈕或外部信號(hào),自動(dòng)進(jìn)行校對(duì)規(guī)調(diào)整。
◆ 日本tosok數(shù)顯氣動(dòng)測微儀CAG2000 利用標(biāo)準(zhǔn)裝備的系列通信功能,可向電腦、打印機(jī)輸出數(shù)據(jù)。用EXCEL軟件,可進(jìn)行數(shù)據(jù)保存、統(tǒng)計(jì)處理、報(bào)表計(jì)算。
◆ 日本tosok數(shù)顯氣動(dòng)測微儀CAG2000 采用‘-NG、-OK、OK、+OK、+NG’5級(jí)判定表示燈,識(shí)別簡便。
項(xiàng)目 | 特點(diǎn) | 備注 |
輸入模數(shù) | 空氣 1通道 | 內(nèi)藏A-E 2000多點(diǎn) |
測定項(xiàng)目數(shù) | 1 | 項(xiàng)目1~3 |
程序數(shù) | 60 | 1-10序1~3 |
測定范圍μm | 100,50,20,10 | 每一程序用100次設(shè)定,100、10μm的范圍可選 |
分辨率 | 5 | 每個(gè)程序5個(gè)設(shè)定的分辨率 |
2 | ||
1 | ||
0.5 | ||
0.2 | ||
0.1 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
主要顯示 | 4色(紅、綠、橙、明暗) | 測定值、判斷結(jié)果 |
多功能表示 | 40DOT/F.S | |
8位數(shù)(紅) | | |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)范圍 | 小范圍 大范圍 | ±50%的測量范圍內(nèi) |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)調(diào)整 | 零點(diǎn)調(diào)整 | ±20%的測量范圍內(nèi) |
靈敏度修整 | | |
電源電壓頻率 | 交流電85-264V 50/60HZ | 100V的電纜 |
電源容易 | 30V | |
尺寸重量 | 120(W) ×180(D) ×150(H)㎜ 2.2㎏ | |
使用溫度 | 0~ | |
外控制輸入 | 4(測量、重量、上限、下限) | 按鈕、腳踏開關(guān) |
項(xiàng)目 | 特點(diǎn) | 備注 |
輸入模數(shù) | 空氣 1通道 | 內(nèi)藏A-E 2000多點(diǎn) |
測定項(xiàng)目數(shù) | 1 | 項(xiàng)目1~3 |
程序數(shù) | 60 | 1-10序1~3 |
測定范圍μm | 100,50,20,10 | 每一程序用100次設(shè)定,100、10μm的范圍可選 |
分辨率 | 5 | 每個(gè)程序5個(gè)設(shè)定的分辨率 |
2 | ||
1 | ||
0.5 | ||
0.2 | ||
0.1 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
主要顯示 | 4色(紅、綠、橙、明暗) | 測定值、判斷結(jié)果 |
多功能表示 | 40DOT/F.S | |
8位數(shù)(紅) | | |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)范圍 | 小范圍 大范圍 | ±50%的測量范圍內(nèi) |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)調(diào)整 | 零點(diǎn)調(diào)整 | ±20%的測量范圍內(nèi) |
靈敏度修整 | | |
電源電壓頻率 | 交流電85-264V 50/60HZ | 100V的電纜 |
電源容易 | 30V | |
尺寸重量 | 120(W) ×180(D) ×150(H)㎜ 2.2㎏ | |
使用溫度 | 0~45℃ | |
外控制輸入 | 4(測量、重量、上限、下限) | 按鈕、腳踏開關(guān) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號(hào)新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號(hào)