當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>氣動(dòng)量?jī)x(NIDEC新寶)>數(shù)顯量?jī)x>DAG2200TOSOK雙通道數(shù)顯氣動(dòng)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:日本TOSOK雙通道數(shù)顯氣動(dòng)量?jī)xCAG2200是帶2頻道顯示功能;可實(shí)現(xiàn)對(duì)錐度測(cè)量、2連測(cè)量、平行度測(cè)量、距離測(cè)量。 用一個(gè)按鈕,可以切換測(cè)量結(jié)果和演算結(jié)果的顯示位置。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
◆日本TOSOK雙通道數(shù)顯氣動(dòng)量?jī)x?CAG2200空氣測(cè)微儀帶2頻道顯示功能。
◆ 日本TOSOK雙通道數(shù)顯氣動(dòng)量?jī)x?CAG2200對(duì)錐度測(cè)量、2連測(cè)量、平行度測(cè)量、距離測(cè)量。
◆ 日本?CAG2200一眼看出OK/NG彩色顯示。
◆ 日本?CAG2200用一個(gè)按鈕,可以切換測(cè)量結(jié)果和演算結(jié)果的顯示位置。
項(xiàng)目 | 特點(diǎn) | 備注 |
輸入模數(shù) | 空氣 2通道 |
|
測(cè)定項(xiàng)目數(shù) | 3 |
|
程序數(shù) | 10 | 1-10序1~3 |
測(cè)定范圍μm | 100,50 | 每一程序用100次設(shè)定,100、10μm的范圍可選 |
分辨率μm | 5,2,1,0.5,0.2,0.1 |
|
主要顯示 | 4色(紅、綠、橙) | 測(cè)定值、判斷結(jié)果 |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)范圍 | 小范圍 大范圍 | ±50%的測(cè)量范圍內(nèi) |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)調(diào)整 | 零點(diǎn)調(diào)整 | ±20%的測(cè)量范圍內(nèi) |
靈敏度修整 |
| |
電源電壓頻率 | 交流電85-264V 50/60HZ | 100V的電纜 |
電源容易 | 30V |
|
尺寸重量 | 150(W) ×180(D) ×183(H)㎜ 3㎏ |
|
使用溫度 | 0~45℃ |
|
外控制輸入 | 4(測(cè)量、重量、上限、下限) | 按鈕、腳踏開關(guān) |
輸入按鈕、腳踏輸入 | 4點(diǎn) | 測(cè)量命令、重量、校對(duì) |
項(xiàng)目 | 特點(diǎn) | 備注 |
輸入模數(shù) | 空氣 2通道 |
|
測(cè)定項(xiàng)目數(shù) | 3 |
|
程序數(shù) | 10 | 1-10序1~3 |
測(cè)定范圍μm | 100,50 | 每一程序用100次設(shè)定,100、10μm的范圍可選 |
分辨率μm | 5,2,1,0.5,0.2,0.1 |
|
主要顯示 | 4色(紅、綠、橙) | 測(cè)定值、判斷結(jié)果 |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)范圍 | 小范圍 大范圍 | ±50%的測(cè)量范圍內(nèi) |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)調(diào)整 | 零點(diǎn)調(diào)整 | ±20%的測(cè)量范圍內(nèi) |
靈敏度修整 |
| |
電源電壓頻率 | 交流電85-264V 50/60HZ | 100V的電纜 |
電源容易 | 30V |
|
尺寸重量 | 150(W) ×180(D) ×183(H)㎜ 3㎏ |
|
使用溫度 | 0~45℃ |
|
外控制輸入 | 4(測(cè)量、重量、上限、下限) | 按鈕、腳踏開關(guān) |
輸入按鈕、腳踏輸入 | 4點(diǎn) | 測(cè)量命令、重量、校對(duì)、平衡 |
項(xiàng)目 | 特點(diǎn) | 備注 |
輸入模數(shù) | 空氣 2通道 |
|
測(cè)定項(xiàng)目數(shù) | 3 |
|
程序數(shù) | 10 | 1-10序1~3 |
測(cè)定范圍μm | 100,50 | 每一程序用100次設(shè)定,100、10μm的范圍可選 |
分辨率μm | 5,2,1,0.5,0.2,0.1 |
|
主要顯示 | 4色(紅、綠、橙) | 測(cè)定值、判斷結(jié)果 |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)范圍 | 小范圍 大范圍 | ±50%的測(cè)量范圍內(nèi) |
自動(dòng)校對(duì)規(guī)調(diào)整 | 零點(diǎn)調(diào)整 | ±20%的測(cè)量范圍內(nèi) |
靈敏度修整 |
| |
電源電壓頻率 | 交流電85-264V 50/60HZ | 100V的電纜 |
電源容易 | 30V |
|
尺寸重量 | 150(W) ×180(D) ×183(H)㎜ 3㎏ |
|
使用溫度 | 0~45℃ |
|
外控制輸入 | 4(測(cè)量、重量、上限、下限) | 按鈕、腳踏開關(guān) |
輸入按鈕、腳踏輸入 | 4點(diǎn) | 測(cè)量命令、重量、校對(duì)、平衡 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號(hào)新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號(hào)